2025年05月の診察カレンダー
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 午前 山本/中沢 午後 休診 | 2日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 3日 休診 |
||||
4日 休診 | 5日 休診 | 6日 休診 | 7日 午前 山本/成田 午後 山本/成田 | 8日 午前 山本/中沢 午後 休診 | 9日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 10日 休診 |
11日 休診 | 12日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 13日 午前 山本/中沢 午後 手術 | 14日 午前 山本/谷向 午後 山本/谷向 | 15日 午前 山本/中沢 午後 休診 | 16日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 17日 午前 山本/中沢 午後 休診 |
18日 休診 | 19日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 20日 午前 山本/中沢 午後 手術 | 21日 午前 山本/齋藤 午後 山本 | 22日 午前 山本/中沢 午後 休診 | 23日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 24日 午前 中沢 午後 休診 |
25日 休診 | 26日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 27日 午前 山本/中沢 午後 手術 | 28日 午前 山本/三田村 午後 山本/三田村 | 29日 午前 山本/中沢 午後 休診 | 30日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 31日 午前 山本 午後 休診 |
※緑色は北海道大学病院からの出張医となります。