2025年01月の診察カレンダー
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 休診 | 2日 休診 | 3日 休診 | 4日 休診 |
|||
5日 休診 | 6日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 7日 午前 山本/中沢 午後 手術 | 8日 午前 山本/齋藤 午後 山本 | 9日 午前 山本/中沢 午後 休診 | 10日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 11日 休診 |
12日 休診 | 13日 休診 | 14日 午前 山本/中沢 午後 手術 | 15日 午前 山本/福津 午後 山本/福津 | 16日 午前 山本/中沢 午後 休診 | 17日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 18日 午前 山本/中村 午後 休診 |
19日 休診 | 20日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 21日 午前 山本/中沢 午後 手術 | 22日 午前 山本/齋藤 午後 山本 | 23日 午前 山本/中沢 午後 休診 | 24日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 25日 午前 中沢/阿部 午後 休診 |
26日 休診 | 27日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 28日 午前 山本/中沢 午後 手術 | 29日 午前 山本/三田村 午後 山本三田村 | 30日 午前 山本/中沢 午後 休診 | 31日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 |
※緑色は北海道大学病院からの出張医となります。