2026年05月の診察カレンダー
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 午前 山本/齋藤 午後 山本 | 2日 休診 |
|||||
| 3日 休診 | 4日 休診 | 5日 休診 | 6日 休診 | 7日 午前 山本/中沢 午後 休診 | 8日 午前 山本/成田 午後 山本 | 9日 休診 |
| 10日 休診 | 11日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 12日 午前 山本/中沢 午後 手術 | 13日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 14日 午前 山本/中沢 午後 休診 | 15日 午前 山本/齋藤 午後 山本 | 16日 午前 山本 午後 休診 |
| 17日 休診 | 18日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 19日 午前 山本/中沢 午後 手術 | 20日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 21日 午前 山本/中沢 午後 休診 | 22日 午前 山本/鈴木 午後 山本 | 23日 午前 中沢/阿部 午後 休診 |
| 24日 休診 | 25日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 26日 午前 山本/中沢 午後 手術 | 27日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 28日 午前 山本/中沢 午後 休診 | 29日 午前 山本/齋藤 午後 山本 | |
| 31日 休診 |
※緑色は北海道大学病院からの出張医となります。