2025年07月の診察カレンダー
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 午前 山本/中沢 午後 手術 | 2日 午前 山本/齋藤 午後 山本 | 3日 午前 山本/中沢 午後 休診 | 4日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 5日 午前 山本 午後 休診 |
||
6日 休診 | 7日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 8日 午前 山本/中沢 午後 手術 | 9日 午前 山本/岡村 午後 山本岡村 | 10日 午前 山本/中沢 午後 休診 | 11日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 12日 休診 |
13日 休診 | 14日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 15日 午前 山本/中沢 午後 手術 | 16日 午前 山本/齋藤 午後 山本 | 17日 午前 山本/中沢 午後 休診 | 18日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 19日 午前 中沢/阿部 午後 休診 |
20日 休診 | 21日 休診 | 22日 午前 山本/中沢 午後 手術 | 23日 午前 山本/長谷 午後 山本長谷 | 24日 午前 山本/中沢 午後 休診 | 25日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 26日 午前 山本/中沢 午後 休診 |
27日 休診 | 28日 午前 山本/中沢 午後 山本/中沢 | 29日 午前 山本/中沢 午後 手術 | 30日 午前 山本/齋藤 午後 山本 | 31日 午前 山本/中沢 午後 休診 |
※緑色は北海道大学病院からの出張医となります。